種 別 | 資 格 名 | 部 門 | 専門分野 | 人数 |
測 量 | 測量士 | 22 | ||
測量士補 | 15 | |||
地理空間情報専門技術認定 | 基準点測量1級 | 1 | ||
地理空間測量専門技術認定 | 基準点測量2級 | 6 | ||
地理空間測量専門技術認定 | 用地調査 | 1 | ||
地理空間測量専門技術認定 | GIS 2級 | 1 | ||
建 設 | 技術士 | 建設 | 河川・砂防 | 1 |
技術士 | 建設 | 道路 | 1 | |
技術士 | 建設 | 鋼コン | 1 | |
技術士 | 農業 | 農業土木 | 2 | |
技術士 | 総合技術監理 | 建設-鋼コン | 1 | |
技術士 | 総合技術監理 | 農業-農業土木 | 1 | |
技術士 | 機械 | 1 | ||
技術士補 | 建設 | 4 | ||
技術士補 | 農業 | 3 | ||
技術士補 | 森林 | 1 | ||
技術士補 | 水産 | 1 | ||
技術士補 | 環境 | 1 | ||
技術士補 | 上下水道 | 2 | ||
技術士補 | 航空・宇宙 | 1 | ||
技術士補 | 応用理学 | 1 | ||
技術士補 | 経営工学 | 1 | ||
RCCM | 道路 | 7 | ||
RCCM | 農業土木 | 1 | ||
RCCM | 森林土木 | 1 | ||
RCCM | 水産土木 | 2 | ||
RCCM | 河川・砂防 | 5 | ||
RCCM | 鋼構造及びコンクリート | 5 | ||
RCCM | 土質及び基礎 | 3 | ||
RCCM | 都市・地方 | 4 | ||
RCCM | 積算・施工 | 2 | ||
RCCM | 下水道 | 1 | ||
RCCM | 造園 | 1 | ||
農業土木技術管理士 | 13 | |||
林業技士 | 森林土木 | 13 | ||
林業技士 | 林業経営 | 2 | ||
林業技士 | 森林環境 | 1 | ||
林業技士(森林評価士) | 森林評価 | 2 | ||
畑地かんがい技士 | 5 | |||
水産工学技士 | 水産土木 | 5 | ||
土地区画整理士 | 1 | |||
1級土木施工管理技士 | 14 | |||
2級土木施工管理技士 | 土木 | 5 | ||
1級造園施工管理技士 | 1 | |||
1級造園施工管理技士補 | 1 | |||
2級造園施工管理技士 | 2 | |||
1級舗装施工管理技術者 | 2 | |||
土木学会認定1級技術者 | マネジメント | 1 | ||
土木学会認定1級技術者 | 調査・計画 | 1 | ||
土木学会認定1級技術者 | 施工・マネジメント | 1 | ||
交通技術資格者 | TOP | 1 | ||
2級ビオトーブ管理士 | 計画 | 2 | ||
2級ビオトーブ管理士 | 施工 | 2 | ||
下水道管理技術者 | 下水道第2種 | 2 | ||
下水道管理技術者 | 管路施設 | 1 | ||
コンクリート診断士 | 3 | |||
コンクリート技士 | 3 | |||
農業水利施設機能総合診断士 | 3 | |||
土木鋼構造物診断士補 | 1 | |||
コンストラクション・マネジャー(CCMJ) | 1 | |||
宅地造成工事設計資格者 | 5 | |||
道路橋点検士 | 3 | |||
河川点検士 | 9 | |||
鉄蓋診断士 | 1 | |||
配筋探査技術士 | 土木 | 1 | ||
認定技術管理者 | 農業土木 | 1 | ||
認定技術管理者 | 道路 | 1 | ||
認定技術管理者 | 鋼構造及びコンクリート | 1 | ||
農村災害復旧専門技術者 | 7 | |||
公共工事品質確保技術者 | (T) | 1 | ||
道路防災総合点検技術者 | 14 | |||
地 質 | 技術士 | 建設 | 土質及び基礎 | 1 |
技術士 | 応用理学 | 地質 | 1 | |
技術士 | 応用理学 | 地球物理及び地球科学 | 1 | |
技術士 | 総合技術監理 | 建設-土質及び基礎 | 1 | |
技術士 | 総合技術監理 | 応用理学−地質 | 1 | |
地質調査技士 | 現場技術・監理 | 5 | ||
地質情報管理士 | 1 | |||
港湾海洋調査士 | 土質・地質 | 1 | ||
補 償 | 補償業務管理士 | 土地調査 | 16 | |
補償業務管理士 | 土地評価 | 4 | ||
補償業務管理士 | 物件 | 9 | ||
補償業務管理士 | 機械工作物 | 5 | ||
補償業務管理士 | 営業特殊 | 6 | ||
補償業務管理士 | 事業損失 | 5 | ||
補償業務管理士 | 補償関連 | 5 | ||
補償業務管理士 | 総合補償 | 2 | ||
補償業務管理者 | 公共用地取得実務経験者 | 1 | ||
土地改良補償士 | 5 | |||
土地改良補償業務管理者 | 26 | |||
地籍調査監理技術者 | 2 | |||
地籍主任調査員 | 1 | |||
建 築 | 2級建築士 | 2 | ||
1級建築施工管理技士 | 1 | |||
1級管工事施工管理技士 | 1 | |||
2級管工事施工管理技士 | 2 | |||
その他 | 宅地建物取引士 | 1 | ||
CALS/EC(インストラクラター) | 1 | |||
農業農村地理情報システム技士 | 2 | |||
森林情報士(森林GIS2級) | 1 | |||
公害防止管理者 | 6 | |||
第2種情報処理技術者 | 1 | |||
初級システムアドミニストレータ | 3 | |||
ITパスポート試験 | 1 | |||
CAD利用技術者 | 2級 | 1 | ||
CADトレース技術者 | 初級 | 1 | ||
労働安全コンサルタント | 1 | |||
第1種衛生管理者 | 2 | |||
環境社会検定 | 1 | |||
ファイナンシャル・プランニング技能士 | 2級 | 6 | ||
福祉住環境コーディネーター | 2級 | 1 | ||
建設業経理事務士 | 3級 | 1 | ||
小型船舶操縦士 | 1級、2級 | 10 | ||
潜水士 | 1 | |||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2 | |||
火薬類取扱保安責任者 | 甲種、乙種 | 3 | ||
被災宅地危険度判定士 | 1 | |||
高所作業車運転技能者 | 6 | |||
交通誘導警備業務2級 | 2 | |||
ドローン操縦士 | 2 | |||
ドローン検定 | 3級 | 1 | ||
危険物取扱者 | 乙種 | 4 | ||
消防設備士 | 乙種 | 1 |
◇本社◇
岩手県久慈市新井田4-13-1
◇支店◇
盛岡・北上・仙台・釜石・秋田
◇営業所◇
奥州・花巻・一関・宮古・二戸
陸前高田